통합회계
- 메뉴1
- 메뉴2
이랜드복지재단
세입(단위: 원)
| 항목 | 내용 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 그룹 기부금 |
이랜드그룹 매년 순수익 10% 사회환원 기부금 | 4,955,500,000 | |
| 개인기부(직원포함) | 이랜드직원기부금, 기타 외부 기부금 등 | 362,662,946 | |
| 기타수입 | 이자수입, 잡수입 등 | 98,071,377 | |
| 당해년도 사업준비금 |
전년도 이월금 | 120,627,702 | |
| 합계 | 5,536,862,025 | ||
세출(단위: 원)
| 항목 | 내용 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 국내사업비 | 위기지원사업 | 위기가정 긴급지원, PES 물품지원, 멘토링 | 1,709,503,987 |
| 지역사회복지 | 지역복지지원, 소외계층지원, 자원봉사 | 261,504,706 | |
| 복지관 운영 | 산하복지관 총괄 운영비 | 1,016,074,450 | |
| 인재양성프로젝트 | 인재양성 프로젝트 | 37,753,068 | |
| 사회복지홍보 | 홈페이지 운영비 및 기타홍보비 외 | 50,970,717 | |
| 법인운영비 | 운영비 | 법인 사무비 및 운영비 | 361,498,422 |
| 기타지출 | 재산 조성비, 시설비 등 | - | |
| 이월금 | 차기년도 사업준비금 | 이랜드 그룹 기부금 매년 하반기 입금에 따른 상반기 사업 안배 | 2,099,556,675 |
| 합계 | 5,536,862,025 | ||
이랜드재단
세입(단위: 원)
| 항목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 그룹 기부금 | 이랜드그룹 매년 순수익 10% 사회환원 기부금 | 878,000,000 |
| 개인기부(직원포함) | 이랜드직원기부금(사업부, 급여우수리), 기타 외부 기부금 등 | 108,198,152 |
| 기부사이트 | 이랜드 기부사이트 기부금 | 27,606,300 |
| 기타수입 | 이자수입, 차입금, 이랜드클리닉 고유목적준비금 환입 등 | 336,102,069 |
| 당해년도 사업준비금 | 전년도 이월금 | 5,342,501,367 |
| 합계 | 6,692,407,888 | |
세출(단위: 원)
| 항목 | 내용 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 사업비 | 장학사업 | 대학생 장학금 | 17,140,090 |
| 사각지대지원사업 | 자립준비청년지원사업, 다음세대사각지대 지원사업 | 364,432,034 | |
| 지역복지사업 | 고객참여캠페인연계지원사업, 사회기여자지원사업, 지역복지사업 등 | 1,502,247,558 | |
| 해외지원사업 | 아프리카 식수지원, 해외아동치료 등 | 65,161,454 | |
| 인재양성프로젝트 | 인재양성 | 1,385,500 | |
| 홍보및조사연구 | 기타홍보비, 조사연구사업 | 39,099,570 | |
| 법인운영비 | 운영비 | 법인 사무비 및 운영비 | 553,648,596 |
| 기타수입 | 기타지출 | 재산조성비, 시설비 등 | 11,368,520 |
| 이월금 | 차기년도 사업준비금 | 이랜드그룹기부금 매년 하반기 입금에 따른 상반기 사업 인배 | 4,137,924,566 |
| 합계 | 6,692,407,888 | ||




